自2019年10月化工市场开启了单边下行走势之后,直至2020年4月化工市场才迎来了拐点,然而,4月份利空[详细]
- 06-03
- 06-03
- 06-03
- 06-03
- 06-03
- 06-03
- 06-03
- 06-03
- 06-03
- 06-02
- 06-02
- 06-03
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 45120.00 | 2007 | 44900 | 220 |
螺纹钢 | 3614.00 | 2010 | 3640 | -26 |
锌 | 17300.00 | 2007 | 16625 | 675 |
铝 | 13380.00 | 2007 | 13100 | 280 |
黄金 | 392.50 | 2012 | 394.86 | -2 |
线材 | 3710.00 | 2010 | 3986 | -276 |
天然橡胶 | 10210.00 | 2009 | 10390 | -180 |
铅 | 14750.00 | 2007 | 14525 | 225 |
白银 | 4327.33 | 2012 | 4412 | -84 |
石油沥青 | 2275.00 | 2012 | 2644 | -369 |
热轧卷板 | 3670.00 | 2010 | 3546 | 124 |
镍 | 103950.00 | 2008 | 103800 | 150 |
锡 | 139250.00 | 2008 | 136140 | 3110 |
纸浆 | 4543.00 | 2009 | 4424 | 119 |
不锈钢 | 13500.00 | 2008 | 13070 | 430 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 3661.11 | 2009 | 3740 | -78 |
白糖 | 5770.00 | 2009 | 5018 | 752 |
棉花 | 11913.33 | 2009 | 11760 | 153 |
普麦 | 2336.00 | 2007 | 2180 | 156 |
菜籽油OI | 7715.00 | 2009 | 7062 | 653 |
玻璃 | 17.90 | 2009 | 1442 | 0 |
菜籽粕 | 2343.33 | 2009 | 2341 | 2 |
油菜籽 | 5180.00 | 2008 | 4759 | 421 |
硅铁 | 6153.33 | 2009 | 5854 | 299 |
锰硅 | 6783.33 | 2009 | 6780 | 3 |
甲醇MA | 1605.00 | 2009 | 1736 | -131 |
动力煤ZC | 552.75 | 2009 | 524 | 28 |
更多商品请看现期表 |
6月3日能源指数为631
据生意社价格监测,2020年05月大宗商品价格涨跌榜涨跌幅为3.23%...[详细]
http://www.37sbo.com | http://37sbo.com | http://m.37sbo.com | http://wap.37sbo.com |
网上赌球技巧 | 38818.com怎么注册 | 申博游戏怎么玩不了 | 申博极速百家乐 |